根据《上海师范大学关于开展2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》《kaiyun开云官方网页版关于开展2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的实施方案》等相关文件的精神和规定,经我院专家审核小组对学生提交的论文、竞赛获奖奖项及内容的审核鉴定及公开答辩,现将通过审核的特殊学术专长进行公示:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 竞赛(名称,等级,组长/组员) | 论文(题目,期刊,卷期页码,分区) |
| 1 | 230112156 | 顾晨鸣 | 男 | 大学生数学建模竞赛上海市三等奖,B3,组长 | |
| 2 | 230112162 | 马星宇 | 男 | 第十六届蓝桥杯软件赛C/C++程序设计上海赛区二等奖,B2,个人 | |
| 3 | 230112195 | 丁晴雨 | 女 | 全国大学生数学建模竞赛上海市二等奖,B2,组长 | |
| 4 | 230112196 | 杨歆宇 | 女 | 全国大学生数学建模竞赛上海市二等奖,B2,组长 | |
| 5 | 230112210 | 沈旖旎 | 女 | 全国大学生数学建模竞赛,国家二等奖,A2,组长 | |
| 6 | 230122216 | 吴秀源 | 女 | 蓝桥杯全国大学生软件和信息技术专业人才大赛上海赛区一等奖,B1,个人 | |
| 7 | 230122220 | 林静雯 | 女 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛C/C++程序设计上海市二等奖,B2,个人 | |
| 8 | 230122228 | 郑钰璇 | 女 | 大学生数学建模竞赛上海市二等奖,B2,组长 | |
| 9 | 230122183 | 洪宇轩 | 男 | 中国国际大学生创新大赛(2025),国家级铜奖,组长 | MathGoal: A Python package for domain-aware mathematical problem-solving workflows,SoftwareX, 2026,35,102887,SCI4区 |
| 10 | 230122185 | 温志宏 | 男 | 第十九届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛“人工智能+”专项赛,国家级一等奖,组长 | A deep learning framework for standardized interpretation of multiparameter cardiac ultrasound and disease classification,iScience,2026, 29,116904,SCI2区 |
| 11 | 230151930 | 危祎 | 男 | 蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛,全国一等奖,A1,个人 | |
| 12 | 230141862 | 郭小玮 | 女 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛;国家级铜奖;组员第3名 | Highly accurate deep learning-based thickness and doping parameter extraction of silicon wafer from terahertz transmission spectrum,Infrared Physics & Technology,2026, 156,106606,SCI2区 |
| 13 | 230141887 | 赵艺翔 | 男 | 第十五届“挑战杯”上海市大学生创业计划竞赛二等奖,组员,第4名 | |
| 14 | 230141894 | 高泽宇 | 男 | “西门子杯”智能制造挑战赛国家级二等奖,A2,组长 | |
| 15 | 230142016 | 许越然 | 女 | 第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛全国二等奖,挑战杯国赛2,组员,第4名 | A Lightweight Multi-Scale Convolutional Network with Gramian Angular Field Encoding for VOC Classification,Sensors,2026, 26(15), 4810,SCI3区 |
| 16 | 230142017 | 吴天一 | 女 | 上海市计算机应用能力大赛三等奖,B3,组长 | |
| 17 | 230142023 | 邵嘉仪 | 女 | 中国国际大学生创新大赛上海赛区市赛铜奖 组员第5名后 | |
| 18 | 230142095 | 许睿 | 男 | 中国国际大学生创新大赛市赛,铜奖,组员,第2名 | Constraint optimization and key factor analysis based vehicle emergency braking strategy generator,Scientific Reports,2026, 16(1),41679,SCI3区 |
| 19 | 230151809 | 刘文圆 | 女 | 第十五届“挑战杯”上海市大学生创业计划竞赛二等奖,组员第5名(项目同赵艺翔) | |
| 20 | 230151867 | 王艺璇 | 女 | 中国国际大学生创新大赛,国家级铜奖,组长 | |
| 21 | 230151925 | 王志城 | 男 | 蓝桥杯全国大学生软件和信息技术专业人才大赛上海赛区二等奖,B2,个人 | |
| 22 | 230151927 | 张鑫 | 男 | 蓝桥杯全国大学生软件和信息技术专业人才大赛上海赛区二等奖,B2,个人 | |
| 23 | 230151937 | 孙凌禹 | 男 | 中国大学生计算机设计大赛二等奖,A2,组长 | |
| 24 | 230151944 | 李和橘 | 男 | 蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛,全国三等奖,A3,个人 | |
| 25 | 230152025 | 王郑玉 | 女 | 蓝桥杯全国大学生软件和信息技术专业人才大赛上海赛区三等奖,B3,个人 | |
| 26 | 230152036 | 王晓雪 | 女 | 第十二届“大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛工程实践赛道,上海市三等奖,B3,组长 | Factor Graph-Based Bistatic Information Fusion for Multi-Target Positioning in ISAC Systems,IEEE Communications Letters,2026, 30, 1489-1493,SCI3区 |
| 27 | 230152049 | 周晨辰 | 女 | 大学生数学建模竞赛上海市三等奖,B3,组长 | |
| 28 | 230152051 | 张醒 | 女 | 蓝桥杯全国大学生软件和信息技术专业人才大赛上海赛区三等奖,B3,个人 | |
| 29 | 230152054 | 吴丽雁 | 女 | 蓝桥杯全国大学生软件和信息技术专业人才大赛上海赛区三等奖,B3,个人 | |
| 30 | 230152059 | 陶丽园 | 女 | 第九届中国高校智能机器人创意大赛中国家级三等奖,A3,组长 | |
| 31 | 230152063 | 刘晓娇 | 女 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛上海赛区EDA设计与开发大学组一等奖,B1,个人 | |
| 32 | 230152082 | 赵雯锦 | 女 | 挑战杯2025年度中国青年科技创新‘揭榜挂帅’擂台赛国家级二等奖,组长 | RAFusion: Integrating Residual Attention for Global Context-Aware 6D Pose Estimation,Sensors,2026, 26(14),:4571,SCI3区 |
| 33 | 230152105 | 吕相成 | 男 | 美国数学建模大赛,M奖,A3,组员第3名 | |
| 34 | 230152108 | 刘启瑞 | 男 | 美国数学建模大赛,M奖,A3,组长 | |
| 35 | 230142403 | 顾舜竣 | 男 | 大学生数学建模竞赛上海市三等奖,B3,组长 |
公示时间:9月7日——9月9日
如有异议,请联系丁老师:haiping@shnu.edu.cn
kaiyun开云官方网页版
2026年9月7日












