| 电子中美专业赴UD留学转移学分课程列表 SHNU-UD 3+1 Program Transfer Course List(2026.6) (EET) | |||||||||
| 课程编号(Course Code) 2024级课程编号(Course Code) 2024级课程编号(Course Code) 2024级 | 课程编号(Course Code) 2025级课程编号(Course Code) 2025级课程编号(Course Code) 2025级 | 课程编号(Course Code) 2026级课程编号(Course Code) 2026级课程编号(Course Code) 2026级 | 课程名称(Course Name) | 学分(Credits) 2024级学分(Credits) 2024级学分(Credits) 2024级 | 学分(Credits) 2025级学分(Credits) 2025级学分(Credits) 2025级 | 学分(Credits) 2026级学分(Credits) 2026级学分(Credits) 2026级 | 学时(Lecture Hours) 2024级学时(Lecture Hours) 2024级学时(Lecture Hours) 2024级 | 学时(Lecture Hours) 2025级学时(Lecture Hours) 2025级学时(Lecture Hours) 2025级 | 学时(Lecture Hours) 2026级学时(Lecture Hours) 2026级学时(Lecture Hours) 2026级 |
| 002031101971 | 002031101971 | 002031101971 | 英语诗歌选读 | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | 32 |
| 艺术类选修课(美术,音乐,影视,动漫等) | 2 | 2 | 2 | 36 | 36 | 36 | |||
| 001031103951 | 001031103951 | 001031103951 | 中国近现代史纲要 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 001031102801 | 001031102801 | 001031102801 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 001031104731 | 001031104731 | 001031104731 | 思想道德与法治 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 080731106921 | 080731100471 | 080731100471 | 普通化学 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 001031104021 | 001031104021 | 001031104021 | 高等数学I | 6 | 6 | 6 | 96 | 96 | 96 |
| 080731106871 | 080731100481 | 080731100481 | 工程制图及AUTO CAD | 2 | 2 | 2 | 48 | 48 | 48 |
| 080731102841 | 080731102841 | 080731102841 | 理论力学 | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | 32 |
| 001031104051 | 001031104051 | 001031104051 | 大学物理I | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 001031100872 | 001031100872 | 001031100872 | 高等数学II | 6 | 6 | 6 | 96 | 96 | 96 |
| 080731104371 | 080731104371 | 080731104371 | 概率论与数理统计 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 001031100892 | 001031100892 | 001031100892 | 大学物理II | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 001031104101 | 001031104101 | 001031104101 | 大学物理实验 | 1 | 1 | 1 | 48 | 48 | 48 |
| 计算机类选修课 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | ||||||
| 080731105331 | 080731105331 | 080731105331 | 电路分析基础 | 4 | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| 080731106891 | 080731107671 | 080731107671 | 电路分析基础实验 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 |
| 080731104851 | 080731107681 | 080731107681 | 电子基本技能(一) | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 |
| 080731102621 | 080731102621 | 080731102621 | 模拟电子技术 | 4 | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| 080731100321 | 080731100321 | 080731100321 | 高频电子线路 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 080731106911 | 080731106751 | 080731107681 | 模拟电子技术实验 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 16 | 16 | 16 |
| 080731106901 | 080731106741 | 080731106741 | 数字电子技术实验 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 16 | 16 | 16 |
| 080731106781 | 080731107521 | 08073110752 | 高频电子线路实验(2025级、2026级为高频电子实验)高频电子线路实验(2025级、2026级为高频电子实验) | 1 | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 |
| 080731102121 | 080731102121 | 080731102121 | 数字电路与集成器件 | 4 | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| 080731100061 | 080731106681 | 080731106681 | 电子系统综合实践I(2025级、2026级为电子系统综合实践)电子系统综合实践I(2025级、2026级为电子系统综合实践) | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | 32 |
| 080331100011 | 080331100011 | 080331100011 | 单片机原理及应用 | 4 | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| 080931108711 | 080731106461 | 120731100021 | C语言程序设计 | 3 | 3 | 3 | 748 | 48 | 48 |
| 080731100121 | 080731107191 | 080731107191 | 自动控制原理 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 080731100841 | 080731100841 | 080731100841 | 信号与系统 | 4 | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| 080731101041 | 080731101041 | 080731107791 | 线性代数 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 080731106851 | 080631103071 | 080631103071 | 复变函数 | 2 | 2 | 2 | 48 | 32 | 32 |
| 080731102931 | 080731107311 | 080731107311 | 可编程控制器 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 机械中美专业赴UD留学转移学分课程列表 SHNU-UD 3+1 Program Transfer Course List(2026.6) (MET) | |||||||||
| 课程编号(Course Code) 2024级课程编号(Course Code) 2024级课程编号(Course Code) 2024级 | 课程编号(Course Code) 2025级课程编号(Course Code) 2025级课程编号(Course Code) 2025级 | 课程编号(Course Code) 2026级课程编号(Course Code) 2026级课程编号(Course Code) 2026级 | 课程名称(Course Name) | 学分(Credits) 2024级学分(Credits) 2024级学分(Credits) 2024级 | 学分(Credits) 2025级学分(Credits) 2025级学分(Credits) 2025级 | 学分(Credits) 2026级学分(Credits) 2026级学分(Credits) 2026级 | 学时(Lecture Hours) 2024级学时(Lecture Hours) 2024级学时(Lecture Hours) 2024级 | 学时(Lecture Hours) 2025级学时(Lecture Hours) 2025级学时(Lecture Hours) 2025级 | 学时(Lecture Hours) 2026级学时(Lecture Hours) 2026级学时(Lecture Hours) 2026级 |
| 002031101971 | 002031101971 | 002031101971 | 英语诗歌选读 | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | 32 |
| 艺术类选修课(美术,音乐,影视,动漫等) | 2 | 2 | 2 | 36 | 36 | 36 | |||
| 001031103951 | 001031103951 | 001031103951 | 中国近现代史纲要 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 001031102801 | 001031102801 | 001031102801 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 001031104731 | 001031104731 | 001031104731 | 思想道德与法治 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 080231107021 | 080231107021 | 080231107021 | 化学 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 080231105471 | 080231105471 | 080231105471 | 电工电子学(上) | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | 32 |
| 080231105422 | 080231105422 | 080231105422 | 电工电子学(下) | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 080231105501 | 080231105501 | 080231105501 | 电工电子技能训练 | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | 32 |
| 080231100071 | 080231100071 | 080231100071 | 线性代数 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 080231107051 | 080231107051 | 080231107051 | 热力学 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 080231100301 | 080231100301 | 080231100301 | 工程材料及成形技术 | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | 32 |
| 080231100022 | 080231100022 | 080231100022 | 工程材料及成形技术 | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | 32 |
| 080231107081 | 080231107081 | 080231107081 | 互换性与测量技术 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 080231107061 | 080231107061 | 080231107061 | 流体力学 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 080231103141 | 080231103141 | 080231103141 | 可编程控制器 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 001031104031 | 001031104031 | 001031104031 | 高等数学I | 4 | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| 001031100882 | 001031100882 | 001031100882 | 高等数学II | 4 | 4 | 3 | 64 | 64 | 48 |
| 080231100081 | 080231100081 | 080231100081 | 概率论 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 001031104051 | 001031104051 | 001031104051 | 大学物理I大学物理I | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 001031104101 | 001031104101 | 001031104101 | 大学物理实验 | 1 | 1 | 1 | 48 | 48 | 48 |
| 001031100892 | 001031100892 | 001031100892 | 大学物理II | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 计算机类选修课 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | ||||||
| 080231100291 | 080231100291 | 080231100291 | 画法几何及工程制图 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 080231100012 | 080231100012 | 080231100012 | 画法几何及工程制图 | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | 32 |
| 080231103071 | 080231103071 | 080231103071 | 理论力学 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 080231106141 | 080231106141 | 080231106141 | 材料力学 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 080231103861 | 080231103861 | 080231103861 | 机械设计基础 | 4 | 4 | 4 | 64 | 64 | 64 |
| 080231100311 | 080231100311 | 080231100311 | 液压与气压传动 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |
| 080231106911 | 080231106911 | 080231106911 | 工程设计与创新 | 2 | 2 | 2 | 32 | 32 | 32 |
| 080231106401 | 080231106401 | 080231106401 | C语言程序设计 | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 48 |












